
| «Фрозиноне»: 6 | «Ювентус»: 6.5 |
| Ди Франческо (тренер): 6 | Аллегри (тренер): 6 |
| Лучший игрок матча: Баэс — 7 | Лучший игрок матча: Йилдыз — 7.5 |
| Худший игрок матча: Романьоли — 5 | Худший игрок матча: Костич — 5 |
| Турати — 5.5 | Щенсны — 6.5 |
| Монтеризи — 6 | Данило — 5 |
| Лусарди — 5.5 | Бремер — 6 |
| Лирола — 5.5 | Алекс Сандро — 6 |
| Барренечеа — 6 | Камбьязо — 6 |
| Брешианини — 6 | Маккенни — 7 |
| Гарритано — 5 | Локателли — 6 |
| Сауле — 6.5 | Рабьо — 6 |
| Джелли — 5 | Милик — 5 |
| Кайо Жорже — 5.5 | Илинг-Джуниор — 5.5 |
| Квернадзе — б/о | Влахович — 7 |
| Чеддира — 5 | Николусси-Кавилья — 6.5 |
| Харруи — 6 | Веа — 6 |
| Гатти — 6 |
Объяснение оценки Аллегри: Трогательная реакция в концовке матча, но, возможно, стоит также рисковать и в те моменты, когда «Юве» переходит в режим ожидания и начинает рисковать…
Объяснение оценки Йилдыза: Отличные голы, техника, смелость, видение поля. Почему он вышел на поле? Время покажет, и если его первый выход в стартовом составе пришёл с запозданием, то как же теперь его убрать из состава?
Объяснение оценки Костича: В какие-то моменты он занимается самообманом с приличными рывками, но ошибки от этого только нарастают, как, например, в эпизоде с голом Баэса. Похоже, что проблема носит ментальный характер.
