Таблица участников

Лига Симоне Падоина

Общий зачёт · Сезон 2026-27

98участников
10туров завершено
211очков у лидера
1 J Juve is my love 211 очков 58% точность
2 M Mystikal84 179 очков 60% точность
3 M Maestro_Pirlo 170 очков 51% точность

Общий рейтинг

После 10-го тура · 98 участников
Место Участник Очки Точность Точные счета Туры Динамика
76 d drughi.s 29 50% 2 3 ▼ 1
77 A Alex_204 26 70% 3 1 ▼ 2
78 W WarriorS 26 50% 2 2 —
79 m mikakost 24 30% 3 2 —
80 g gazavat85 23 70% 3 1 —
81 J Juvenations 23 60% 3 1 —
82 S Samarano 22 40% 2 2 —
83 a allpak 21 55% 2 2 —
84 J Jubiane 20 40% 1 2 —
85 S SlavaZi 18 60% 2 1 —
86 b berethor 17 70% 0 1 —
87 F Fargo 13 60% 1 1 —
88 D DavidSergioTrezeguet 12 60% 1 1 —
89 p pJanoo 12 60% 0 1 —
90 M MyTHblu 10 40% 1 1 —
91 B Bexeit Zhumageldiyev 10 60% 0 1 —
92 C CHERA1994 9 50% 1 1 ▼ 1
93 I Ice-Ice 9 30% 1 1 ▼ 1
94 s sokeZzz 9 30% 0 1 ▼ 1
95 M Marazzina 8 40% 1 1 ▼ 1
96 a alessandrodelpiero1016 8 20% 1 1 ▼ 1
97 S SDUGA 7 30% 0 1 ▼ 1
98 k kanibal 3 30% 0 1 ▼ 1
76 d drughi.s 50% точность · 2 точн. счетов 29 ▼ 1
77 A Alex_204 70% точность · 3 точн. счетов 26 ▼ 2
78 W WarriorS 50% точность · 2 точн. счетов 26 —
79 m mikakost 30% точность · 3 точн. счетов 24 —
80 g gazavat85 70% точность · 3 точн. счетов 23 —
81 J Juvenations 60% точность · 3 точн. счетов 23 —
82 S Samarano 40% точность · 2 точн. счетов 22 —
83 a allpak 55% точность · 2 точн. счетов 21 —
84 J Jubiane 40% точность · 1 точн. счетов 20 —
85 S SlavaZi 60% точность · 2 точн. счетов 18 —
86 b berethor 70% точность · 0 точн. счетов 17 —
87 F Fargo 60% точность · 1 точн. счетов 13 —
88 D DavidSergioTrezeguet 60% точность · 1 точн. счетов 12 —
89 p pJanoo 60% точность · 0 точн. счетов 12 —
90 M MyTHblu 40% точность · 1 точн. счетов 10 —
91 B Bexeit Zhumageldiyev 60% точность · 0 точн. счетов 10 —
92 C CHERA1994 50% точность · 1 точн. счетов 9 ▼ 1
93 I Ice-Ice 30% точность · 1 точн. счетов 9 ▼ 1
94 s sokeZzz 30% точность · 0 точн. счетов 9 ▼ 1
95 M Marazzina 40% точность · 1 точн. счетов 8 ▼ 1
96 a alessandrodelpiero1016 20% точность · 1 точн. счетов 8 ▼ 1
97 S SDUGA 30% точность · 0 точн. счетов 7 ▼ 1
98 k kanibal 30% точность · 0 точн. счетов 3 ▼ 1

Участник не найден.