Таблица участников

Лига Симоне Падоина

Общий зачёт · Сезон 2026-27

98участников
10туров завершено
211очков у лидера
1 J Juve is my love 211 очков 58% точность
2 M Mystikal84 179 очков 60% точность
3 M Maestro_Pirlo 170 очков 51% точность

Общий рейтинг

После 10-го тура · 98 участников
Место Участник Очки Точность Точные счета Туры Динамика
51 J Juver 90 52% 7 6 ▼ 1
52 P POMAXA 81 54% 6 5 ▼ 1
53 S Samirjuve1 80 45% 10 6 ▲ 6
54 R R BAGGIO 79 53% 7 6 ▲ 2
55 E Edgar1985 77 37% 8 6 ▼ 2
56 Q Qux 76 55% 10 4 ▼ 2
57 t tororosov 74 58% 9 4 ▲ 3
58 B Bodom666 72 65% 5 4 ▼ 3
59 S Segovinho 70 52% 7 5 ▲ 2
60 y yngwieSPB 68 52% 3 5 ▼ 3
61 j juventini7489 67 42% 7 6 ▼ 3
62 F Falkon 66 56% 5 5 ▲ 4
63 A Adilia Juventinka2 62 60% 6 3 ▼ 1
64 s shefi55 56 37% 3 6 ▼ 1
65 C Charisma 53 58% 4 4 ▼ 1
66 V Venom3006 52 57% 3 3 ▼ 1
67 a alessandro1897 47 43% 5 3 —
68 J Juv4ik 45 57% 5 3 —
69 A Azurel 44 57% 5 3 —
70 i irasokh 42 50% 5 3 —
71 V Vero Juventini 41 50% 5 2 —
72 j jimbo26 37 33% 4 4 ▼ 1
73 G Gulienkov 37 57% 2 3 ▲ 6
74 B Batigol 35 40% 2 3 ▼ 1
75 R Raikkonen_09 32 60% 2 2 ▼ 1
51 J Juver 52% точность · 7 точн. счетов 90 ▼ 1
52 P POMAXA 54% точность · 6 точн. счетов 81 ▼ 1
53 S Samirjuve1 45% точность · 10 точн. счетов 80 ▲ 6
54 R R BAGGIO 53% точность · 7 точн. счетов 79 ▲ 2
55 E Edgar1985 37% точность · 8 точн. счетов 77 ▼ 2
56 Q Qux 55% точность · 10 точн. счетов 76 ▼ 2
57 t tororosov 58% точность · 9 точн. счетов 74 ▲ 3
58 B Bodom666 65% точность · 5 точн. счетов 72 ▼ 3
59 S Segovinho 52% точность · 7 точн. счетов 70 ▲ 2
60 y yngwieSPB 52% точность · 3 точн. счетов 68 ▼ 3
61 j juventini7489 42% точность · 7 точн. счетов 67 ▼ 3
62 F Falkon 56% точность · 5 точн. счетов 66 ▲ 4
63 A Adilia Juventinka2 60% точность · 6 точн. счетов 62 ▼ 1
64 s shefi55 37% точность · 3 точн. счетов 56 ▼ 1
65 C Charisma 58% точность · 4 точн. счетов 53 ▼ 1
66 V Venom3006 57% точность · 3 точн. счетов 52 ▼ 1
67 a alessandro1897 43% точность · 5 точн. счетов 47 —
68 J Juv4ik 57% точность · 5 точн. счетов 45 —
69 A Azurel 57% точность · 5 точн. счетов 44 —
70 i irasokh 50% точность · 5 точн. счетов 42 —
71 V Vero Juventini 50% точность · 5 точн. счетов 41 —
72 j jimbo26 33% точность · 4 точн. счетов 37 ▼ 1
73 G Gulienkov 57% точность · 2 точн. счетов 37 ▲ 6
74 B Batigol 40% точность · 2 точн. счетов 35 ▼ 1
75 R Raikkonen_09 60% точность · 2 точн. счетов 32 ▼ 1

Участник не найден.